一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 張家港康得新光電材料有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 代 碼 | 913205925837305066 | 法 定 代表人 | 馮文書 | 聯 系 方 式 | 051280151666 | ||||||||||||
生產地址 | 江蘇環保新材料產業園晨港路北側、港華路西側 | ||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 光學膜的研發、生產、銷售 | ||||||||||||||||
產品及規模 | 年產2億平方米光學膜 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | 懸浮物 | Ph值 | SO2 | NOX | 顆粒物 | 非甲烷總烴 | ||||||||
排放濃度 | 30 | 4.14 | 0.35 | 29 | 7.42 | 6 | 7 | 2.2 | 10.1 | ||||||||
執行標準 | 污水綜合排放標準表4三級 | 污水綜合排放標準表4二級 | 污水廠企業標準 | 污水綜合排放標準表4三級 | 污水綜合排放標準表4三級 | 鍋爐大氣污染物排放標準表三特別排放限 | 鍋爐大氣污染物排放標準表三特別排放限 | 鍋爐大氣污染物排放標準表三特別排放限 | 合成樹脂工業污染物排放標準表五特別排放限值和表九 | ||||||||
超標情況 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 接廢氣處理裝置后外排 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 19250 | 950 | 80 | 13000 | / | 510 | 3400 | 1510 | 4320 | ||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | 39250 | 1980 | 158.4 | 26010 | / | 1061 | 6681 | 3015 | 8624 | ||||||||
排 放 口
數量及
分布情況 | 排放口1 | 經度:120度 27分 55.48秒 緯度:31度 56分 47.51秒 | 排氣筒1 | 經度:120度 28分 1.31秒 緯度:31度 56分 36.06秒 | |||||||||||||
排氣筒2 | 經度:120度 28分 3.76秒 緯度:31度 56分 42.47秒 | ||||||||||||||||
排氣筒3 | 經度:120度 28分 6.13秒 緯度:31度 56分 42.04秒 | ||||||||||||||||
排氣筒4 | 經度:120度 28分 9.59秒 緯度:31度 56分 43.58秒 | ||||||||||||||||
排氣筒5 | 經度:120度 28分 10.06秒 緯度:31度 56分 39.16秒 | ||||||||||||||||
排氣筒6 | 經度:120度 28分 12.04秒 緯度:31度 56分 40.42秒 | ||||||||||||||||
排氣筒7 | 經度:120度 28分 10.81秒 緯度:31度 56分 38.72秒 | ||||||||||||||||
排氣筒8 | 經度:120度 28分 15.78秒 緯度:31度 56分 40.49秒 | ||||||||||||||||
排氣筒9 | 經度:120度 28分 14.95秒 緯度:31度 56分 39.12秒 | ||||||||||||||||
排氣筒10 | 經度:120度 28分 10.85秒 緯度:31度 56分 42.61秒 | ||||||||||||||||
排氣筒11 | 經度:120度 28分 14.63秒 緯度:31度 56分 43.55秒 | ||||||||||||||||
排氣筒12 | 經度:120度 28分 19.06秒 緯度:31度 56分 37.00秒 | ||||||||||||||||
排氣筒13 | 經度:120度 28分 19.06秒 緯度:31度 56分 37.00秒 | ||||||||||||||||
排氣筒14 | 經度:120度 28分 19.06秒 緯度:31度 56分 37.00秒 | ||||||||||||||||
排氣筒15 | 經度:120度 28分 19.06秒 緯度:31度 56分 37.00秒 | ||||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設 施 | 是 否 建 設 | ||||||||||||||||
主要處理工藝 | |||||||||||||||||
是否正常運行 | |||||||||||||||||
廢氣處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 蓄熱式焚燒爐、活性炭吸附 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | 已申領排污許可證 | ||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳,請見附件1) | |||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳,請見附件2) |